<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le avril 3, 2026 à 9:30 pm par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://womenimpact.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WOMEN IMPACT</title>
		<link><![CDATA[https://womenimpact.fr]]></link>
		<description><![CDATA[WOMEN IMPACT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:21:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://womenimpact.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/les-hommes-occupent-encore-94-des-80-postes-de-president-et-ou-directeur-general-des-entreprises-du-cac40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/les-hommes-occupent-encore-94-des-80-postes-de-president-et-ou-directeur-general-des-entreprises-du-cac40/]]></link>
			<title>Les hommes occupent encore 94% des 80 postes de Président et/ou Directeur Général des entreprises du CAC40</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/claudia-goldin-laureate-du-prix-nobel-de-leconomie-2023-pour-ses-recherches-sur-les-femmes-dans-la-sphere-economique-et-professionnelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/claudia-goldin-laureate-du-prix-nobel-de-leconomie-2023-pour-ses-recherches-sur-les-femmes-dans-la-sphere-economique-et-professionnelle/]]></link>
			<title>Claudia Goldin, lauréate du prix Nobel de l’économie 2023 pour ses recherches sur les femmes dans la sphère économique et professionnelle.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/ou-sont-les-femmes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/ou-sont-les-femmes/]]></link>
			<title>Où sont les femmes ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/les-droits-des-femmes-en-recul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/les-droits-des-femmes-en-recul/]]></link>
			<title>Les droits des femmes en recul</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 15:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 12:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 10:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/christel-heydemann-dg-orange-la-tech-et-lindustrie-au-feminin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/christel-heydemann-dg-orange-la-tech-et-lindustrie-au-feminin/]]></link>
			<title>Christel Heydemann, DG Orange : la tech et l’industrie au féminin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 09:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/attention-a-une-parite-en-trompe-loeil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/attention-a-une-parite-en-trompe-loeil/]]></link>
			<title>Attention à une parité en trompe l’œil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 07:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/12-seulement-des-dirigeants-de-pme-et-eti-sont-des-femmes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/12-seulement-des-dirigeants-de-pme-et-eti-sont-des-femmes/]]></link>
			<title>12 % seulement des dirigeants de PME et ETI sont des femmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 07:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/en-2022-cest-une-femme-anais-barut-qui-recoit-le-prix-ivy-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/en-2022-cest-une-femme-anais-barut-qui-recoit-le-prix-ivy-tech/]]></link>
			<title>En 2022, c’est une femme &#8211; Anaïs Barut- qui reçoit le prix Ivy Tech</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 07:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/77-des-salaries-a-temps-partiel-sont-des-femmes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/77-des-salaries-a-temps-partiel-sont-des-femmes/]]></link>
			<title>77 % des salariés à temps partiel sont des femmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 07:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/formation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/formation/]]></link>
			<title>Formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Apr 2025 06:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/actualites/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 17:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/plus-qu1-an-et-pourtant-nous-sommes-loin-du-compte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/plus-qu1-an-et-pourtant-nous-sommes-loin-du-compte/]]></link>
			<title>Plus qu’1 an et pourtant nous sommes loin du compte…</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/44-des-femmes-dirigeantes-ne-se-reconnaissent-pas-dans-les-enjeux-de-pouvoir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/44-des-femmes-dirigeantes-ne-se-reconnaissent-pas-dans-les-enjeux-de-pouvoir/]]></link>
			<title>44% des femmes dirigeantes ne se reconnaissent pas dans les enjeux de pouvoir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/marie-pierre-rixain-en-faveur-de-lenergie-feminine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/marie-pierre-rixain-en-faveur-de-lenergie-feminine/]]></link>
			<title>Marie-Pierre Rixain : en faveur de l’énergie féminine !</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/pourquoi-est-il-aujourdhui-encore-si-difficile-de-parvenir-a-plus-de-mixite-dans-les-comex-et-codir-et-encore-plus-a-fortiori-dans-la-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/pourquoi-est-il-aujourdhui-encore-si-difficile-de-parvenir-a-plus-de-mixite-dans-les-comex-et-codir-et-encore-plus-a-fortiori-dans-la-tech/]]></link>
			<title>Pourquoi est-il, aujourd’hui encore, si difficile de parvenir à plus de mixité dans les COMEX et CODIR et encore plus à fortiori dans la tech ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/estelle-brachlianoff-le-leadership-au-feminin-du-cac40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/estelle-brachlianoff-le-leadership-au-feminin-du-cac40/]]></link>
			<title>Estelle Brachlianoff, le leadership au féminin du CAC40</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/anne-meaux-communication-et-engagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/anne-meaux-communication-et-engagement/]]></link>
			<title>Anne Méaux, communication et engagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/92-du-pib-avec-plus-de-contribution-des-femmes-a-leconomie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/92-du-pib-avec-plus-de-contribution-des-femmes-a-leconomie/]]></link>
			<title>+9,2% du PIB avec plus de contribution des femmes à l’économie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/2025-les-salaires-des-femmes-seront-plus-augmentes-que-celui-des-hommes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/2025-les-salaires-des-femmes-seront-plus-augmentes-que-celui-des-hommes/]]></link>
			<title>2025 : les salaires des femmes seront plus augmentés que celui des hommes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/seulement-18-de-femmes-dans-les-conseils-des-pme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/seulement-18-de-femmes-dans-les-conseils-des-pme/]]></link>
			<title>Seulement 18% de femmes dans les Conseils des PME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/francoise-brougher-engagee-en-faveur-de-legalite-des-sexes-dans-la-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/francoise-brougher-engagee-en-faveur-de-legalite-des-sexes-dans-la-tech/]]></link>
			<title>Françoise Brougher, engagée en faveur de l’égalité des sexes dans la Tech</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/2-3-des-revenus-sont-percus-par-les-hommes-selon-les-publications-du-world-inequality-lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/2-3-des-revenus-sont-percus-par-les-hommes-selon-les-publications-du-world-inequality-lab/]]></link>
			<title>2/3 des revenus sont perçus par les hommes, selon les publications du World inequality lab.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/equilibre-vie-pro-vie-perso-un-probleme-persistant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/equilibre-vie-pro-vie-perso-un-probleme-persistant/]]></link>
			<title>Equilibre vie pro/vie perso : un problème persistant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/seulement-146-des-filles-sont-en-cursus-numerique-et-sciences-informatiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/seulement-146-des-filles-sont-en-cursus-numerique-et-sciences-informatiques/]]></link>
			<title>Seulement 14,6 % des filles sont en cursus numérique et sciences informatiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/1-femme-sur-10-vit-dans-lextreme-pauvrete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/1-femme-sur-10-vit-dans-lextreme-pauvrete/]]></link>
			<title>1 femme sur 10 vit dans l’extrême pauvreté</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2025 15:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/women-impact-est-dans-forbes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/women-impact-est-dans-forbes/]]></link>
			<title>Women Impact est dans Forbes !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 16:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/laide-individuelle-a-la-formation-aif-pour-les-demandeurs-demploi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/laide-individuelle-a-la-formation-aif-pour-les-demandeurs-demploi/]]></link>
			<title>L’Aide Individuelle à la Formation (AIF) pour les demandeurs d’emploi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/la-reconversion-ou-promotion-par-alternance-pro-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/la-reconversion-ou-promotion-par-alternance-pro-a/]]></link>
			<title>La reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/laction-de-formation-conventionnee-afc-pour-les-demandeurs-demploi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/laction-de-formation-conventionnee-afc-pour-les-demandeurs-demploi/]]></link>
			<title>L’Action de Formation Conventionnée (AFC) pour les demandeurs d’emploi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/le-conge-de-transition-professionnelle-ctp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/le-conge-de-transition-professionnelle-ctp/]]></link>
			<title>Le Congé de Transition Professionnelle (CTP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/le-plan-de-developpement-des-competences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/le-plan-de-developpement-des-competences/]]></link>
			<title>Le plan de développement des compétences</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/resume-des-circuits-de-financement-de-la-formation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/resume-des-circuits-de-financement-de-la-formation/]]></link>
			<title>Résumé des circuits de financement de la formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 16:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/blogs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/blogs/]]></link>
			<title>Blogs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 14:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/le-compte-personnel-de-formation-cpf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/le-compte-personnel-de-formation-cpf/]]></link>
			<title>Le compte personnel de formation (CPF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/financer-la-formation-des-travailleurs-independants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/financer-la-formation-des-travailleurs-independants/]]></link>
			<title>Financer la formation des travailleurs indépendants</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/clara-gaymard-une-femme-engagee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/clara-gaymard-une-femme-engagee/]]></link>
			<title>Clara Gaymard, une femme engagée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/financement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/financement/]]></link>
			<title>Financement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/feminisation-des-instances-dirigeantes-encore-du-chemin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/feminisation-des-instances-dirigeantes-encore-du-chemin/]]></link>
			<title>Féminisation des instances dirigeantes : encore du chemin !</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 14:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/equipe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/equipe/]]></link>
			<title>Equipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 09:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/40-decart-de-pension-entre-les-femmes-et-les-hommes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/40-decart-de-pension-entre-les-femmes-et-les-hommes/]]></link>
			<title>40% d’écart de pension entre les femmes et les hommes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 09:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/38-des-femmes-aux-postes-a-responsabilite-en-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/38-des-femmes-aux-postes-a-responsabilite-en-france/]]></link>
			<title>38% des femmes aux postes à responsabilité en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 09:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/les-femmes-sont-moins-independantes-financierement-que-les-hommes-au-long-de-leur-vie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/les-femmes-sont-moins-independantes-financierement-que-les-hommes-au-long-de-leur-vie/]]></link>
			<title>Les femmes sont moins indépendantes financièrement que les hommes au long de leur vie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 09:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/parcours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/parcours/]]></link>
			<title>Offres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 14:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 14:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/events/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/events/]]></link>
			<title>Events</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 14:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/conseil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/conseil/]]></link>
			<title>Conseil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 13:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/communication-operationnelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/communication-operationnelle/]]></link>
			<title>Communication Opérationnelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 13:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://womenimpact.fr/cac-40-le-prochain-patron-sera-une-patronne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://womenimpact.fr/cac-40-le-prochain-patron-sera-une-patronne/]]></link>
			<title>CAC 40 : le prochain patron sera une patronne !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 10:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
